ライブ スケジュール
Live schedule
2025/2月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week |
Artist | Artist | Artist | staff |
| 1 | SAT | 河埜 亜弓(vo) | 関根 敏行(pf) | staff - 美千歌 | |
| 2 | SUN | 青柳 陽子(vo) | 守屋 純子(pf) | staff - 美千歌 | |
| 3 | MON | 鈴木 大輔(g) | 福田 重男(pf) | staff - UI | |
| 4 | TUE | 矢崎 恵理(vo) | 保坂 修平(pf) | staff - 美千歌 | |
| 5 | WED | KaoRi iTo(vo) |
西村 俊哉(g) | staff - UI | |
| 6 | THU | 多田 誠司(as,fl) | 田村 衆記(pf) | staff - UI | |
| 7 | FRI | 田山 ひろみ(vo,pf) | 谷口 雅彦(b) | staff - kaoRi iTo | |
| 8 | SAT | 南雲 麻美(as) | 高木 潤一(g) | staff - 美千歌 | |
| 9 | SUN | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) |
守屋 純子(pf) | staff - 根岸 | |
| 10 | MON | 山野 友佳子(pf) | 秋葉 正樹(ds) | staff - UI | |
| 11 | TUE | Remi(vo) | 田辺 充邦(g) | staff - 美千歌 | |
| 12 | WED | 鈴木 康恵(fl) | 森田 潔(pf) | 藤橋 万記(per) | staff - UI |
| 13 | THU | 浜田 ゆき(vo) | 南雲 麻美(as) | 鈴木 大輔(g) | staff - 美千歌 |
| 14 | FRI | 川島 智子(pf) | 福井 友美(pf) | staff - 美千歌 | |
| 15 | SAT | 萱原 恵衣(vo) | 田辺 充邦(g) | 大戸 幹夫(b) | staff - UI |
| 16 | SUN | 神林 あゆみ(vo) | 中山 亜利沙(pf) | staff - UI | |
| 17 | MON | 幸枝(fl) | 田山 ひろみ(pf) | staff - UI | |
| 18 | TUE | ちゅうま けいこ (vo) |
梅原 新(g) | staff - 美千歌 | |
| 19 | WED | 表 ゆず(vo) | 田辺 充邦(g) | staff - UI | |
| 20 | THU | 本田 富士旺(pf) | 佐々木 慧(g) | staff - 美千歌 | |
| 21 | FRI | あさば みほ(vo) | 井上 ゆかり(pf) | staff - 根岸 | |
| 22 | SAT | 宮地スグル(Ts) | 野口 久和(pf) | staff - 美千歌 | |
| 23 | SUN | 本田 富士旺(pf) | staff - 美千歌 | ||
| 24 | MON | 田辺 充邦(g) | staff - UI | ||
| 25 | TUE | 安保 徹(tp) |
鈴木 大輔(g) | staff - 美千歌 | |
| 26 | WED | 西村 俊哉(g) | 佐々木 慧(g) | staff - UI | |
| 27 | THU | UI(cl) | 森田 潔(pf) | 藤橋 万記(per) | staff - 美千歌 |
| 28 | FRI | しげの ゆうこ (vo,pf) |
三木 俊雄(ts) | staff -田村 衆記 |
