ライブ スケジュール
Live schedule
2023/1月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | SUN | KaoRi iTo(vo,pf) | ||
| 2 | MON | 森田 潔(pf) | ||
| 3 | TUE | 西村 俊哉(g) | ||
| 4 | WED | 休業日 | ||
| 5 | THU | 休業日 | ||
| 6 | FRI | 休業日 | ||
| 7 | SAT | 休業日 | ||
| 8 | SUN | 休業日 |
||
| 9 | MON | 休業日 |
||
| 10 | TUE | KaoRi iTo(vo) | 守屋 純子(pf) | 田辺 充邦(g) |
| 11 | WED | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | |
| 12 | THU | ちゅうま けいこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記(per) |
| 13 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 井上 祐一(pf) | |
| 14 | SAT | Frank Pei Xi(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 15 | SUN | UI(cl) | 西村 俊哉(g) | |
| 16 | MON | 元山 和泉(vo) | 田村 衆記(pf) | 秋葉 正樹(ds) |
| 17 | TUE | 浜田 ゆき(vo) | 田辺 充邦(g) | |
| 18 | WED | あいづ ともみ(vo) 多田 誠司(as.fl) 森田 潔(pf) staff - UI | ||
| 19 | THU | 古川 琴子(vo,pf) |
||
| 20 | FRI | 〜3B Live 〜 ひかり(vo) |
浜崎 航(ts,fl) | 鈴木 大輔(g) |
| 21 | SAT | 南雲 麻美(as) | 本田 富士旺(pf) | 谷口 雅彦(b) |
| 22 | SUN | 川島 智子(pf) | 森田 潔(pf) | |
| 23 | MON | 保坂 修平(pf) | staff - UI | |
| 24 | TUE | 青柳 陽子(vo) | 佐々木 慧(g) | 藤橋 万記(per) |
| 25 | WED | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | |
| 26 | THU | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) |
高木 潤一(g) | |
| 27 | FRI | 〜J-POP Night〜 ちゅうま けいこ(vo) |
梅原 新(g) | |
| 28 | SAT | KaoRi iTo(vo,pf) | staff - 美千歌 | |
| 29 | SUN | 〜Classic Crossover Night〜 神林 あゆみ(vo) 舞弦美音(pf) staff - UI |
||
| 30 | MON | 元山 和泉(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 生田 さち子(pf) |
| 31 | TUE | 鈴木 康恵(fl) | 山野 友佳子(pf) | 大戸 幹夫(b) |
