ライブ スケジュール
Live schedule
2026/4月分 Live Schedule
| DAY |
Day of the week |
Artist | Artist | Artist | staff |
| 1 | WED | Misa Sugiyama(vo) | 田辺 充邦(g) | staff - 藤橋万記 | |
| 2 | THU | 神林 あゆみ(vo) | 古川 琴子(p) | staff - UI | |
| 3 | FRI | しげのゆうこ(vo) | 野口 久和(p) | staff - 藤橋万記 | |
| 4 | SAT | 南雲 麻美(as) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋万記(per) | staff - KaoRi iTo |
| 5 | SUN | 水野 樹里(vn) | 西村 俊哉(g) | staff - UI | |
| 6 | MON | 矢崎 恵理(vo) | 三木 成能(p) | staff - UI | |
| 7 | TUE | 羽根 渕道広(ts) | 福田 重男(p) | staff - 藤橋万記 | |
| 8 | WED | KaoRi iTo(vo, p) | 田辺 充邦(g) | staff - UI | |
| 9 | THU | 安保 徹(ts) | 本田 富士旺(p) | staff - 南雲 麻美 | |
| 10 | FRI | 川島 智子(vo) | 井上 祐一(p) | staff - 神林 あゆみ | |
| 11 | SAT | 緒方 利菜(vo) | 鈴木 大輔(g) | staff - 美千歌 | |
| 12 | SUN |
昭和歌謡 Night 美千歌(vo) |
細野 よしひこ(g) | staff - UI | |
| 13 | MON | 原川 誠司(as) | 生田 さちこ(p) | staff - UI | |
| 14 | TUE | 森田 帆南(vo) | 福田 重男(p) | staff - 美千歌 | |
| 15 | WED | 萱原 恵衣(vo) | 守屋 純子(p) | staff - UI | |
| 16 | THU |
Bossa Nova Night 大澤 理央(vo) |
関根 敏行(p) | staff - 南雲 麻美 | |
| 17 | FRI | ちゅうまけいこ(vo) | 梅原 新(g) | staff - 藤橋万記 | |
| 18 | SAT | KaoRi iTo(vo) | 森田 潔(p) | staff - 美千歌 | |
| 19 | SUN | あさば みほ(vo) | 青木 弘武(p) | 谷口 雅彦(b) | staff - UI |
| 20 | MON | 表 ゆず(vo) | 野口 久和(p) | staff - 藤橋万記 | |
| 21 | TUE | 松島 啓之(tp) | 関根 敏行(p) | 田辺 充邦(g) | staff - 美千歌 |
| 22 | WED | 松村 聖華(vo) | 保坂 修平(p) | staff - UI | |
| 23 | THU | 谷殿 明良(tp) | 鈴木 大輔(g) | staff - 美千歌 | |
| 24 | FRI |
右近茂 生誕祭ライブ 右近 茂(ts) |
森田 潔(p) | 矢野 伸行(b) | staff - UI |
| 25 | SAT | 元山 和泉(vo) | 関根 敏行(p) | staff - 藤橋万記 | |
| 26 | SUN | 高瀬 龍一(tp) | 細野 よしひこ(g) | staff - UI | |
| 27 | MON |
満溜壽亭 UI(cl, 女将) 須田 晶子(vo) 保坂 修平(p) ¥8,000 - UI特製おつまみ付 - ドリンク別 要予約(先着13名まで) |
staff - UI | ||
| 28 | TUE | 布川 俊樹(g) | 関根 敏行(p) | staff - 藤橋万記 | |
| 29 | WED |
デモドール 田山 ひろみ(vo, p) 幸枝(fl) |
staff - 美千歌 | ||
| 30 | THU | 田中 真美子(vo) | 田村 衆記(p) | staff - KaoRi iTo | |
2026/5月分 Live Schedule
| DAY |
Day of the week |
Artist | Artist | Artist | staff |
| 1 | FRI | 羽根渕 道広(ts) | 田辺 充邦(g) | staff - UI | |
| 2 | SAT | 原川 誠司(as) | 三木 成能(p) | staff - 美千歌 | |
| 3 | SUN | 右近 茂(ts) | 西村 俊哉(g) | staff - UI | |
| 4 | MON | KaoRi iTo(vo) | 田村 衆記(p) | staff - UI | |
| 5 | TUE | 南雲 麻美(as) | 福田 重男(p) | 藤橋万記(per) | staff - UI |
| 6 | WED |
Classic Crossover Night 神林 あゆみ(vo) |
小倉 恵理(p) | staff - UI | |
| 7 | THU | 布川 俊樹(g) | 豊秀 彩華(p) | staff - 南雲 麻美 | |
| 8 | FRI | 浅利 史花(g) | 加藤 友彦(p) | staff - 藤橋万記 | |
| 9 | SAT |
昭和歌謡 Night 美千歌(vo) |
山中 勇哉(g) | staff - KaoRi iTo | |
| 10 | SUN | 水野 樹里(vn) | 細野 よしひこ(g) | staff - UI | |
| 11 | MON | 森田 帆南(vo) | 保坂 修平(p) | staff - UI | |
| 12 | TUE | 須田 晶子(vo) | 福井 ともみ(p) | staff - 美千歌 | |
| 13 | WED | KaoRi iTo(vo) | 野口 久和(p) | staff - UI | |
| 14 | THU | 近藤 和彦(as) | 生田 さちこ(p) | staff - 藤橋万記 | |
| 15 | WED | 川島 智子(vo) | 吉田 桂一(p) | staff - 藤橋万記 | |
| 16 | SAT |
J-POP Night ちゅうまけいこ(vo) |
梅原 新(g) | staff - 南雲 麻美 | |
| 17 | SUN | 表 ゆず(vo) | 鈴木 大輔(g) | staff - 美千歌 | |
| 18 | MON | 矢崎 恵理(vo) | 田辺 充邦(g) | staff - UI | |
| 19 | TUE | 萱原 恵衣(vo) | 守屋 純子(p) | staff - 藤橋万記 | |
| 20 | WED |
UIバースデーライブ UI(cl) 保坂 修平(p) 越野 振人(elーb) ¥8,000 (旬花特製弁当、シャンパン1杯付) 要予約(先着13名まで) |
staff - 藤橋万記 | ||
| 21 | THU | 名知 玲美(vo) | 福田 重男(p) | staff - 美千歌 | |
| 22 | FRI | 松村 聖華(vo) | 森田 潔(p) | staff - UI | |
| 23 | SAT | 元山 和泉(vo) | 細野 よしひこ(g) | staff - 藤橋万記 | |
| 24 | SUN | UI(cl) | きょんほ(p) | 田辺 充邦(g) | staff - 美千歌 |
| 25 | MON |
デモドール 田山 ひろみ(vo, p) 幸枝(fl) |
staff - UI | ||
| 26 | TUE | 松島 啓之(tp) | 関根 敏行(p) | staff - 藤橋万記 | |
| 27 | WED | 田中 真美子(vo) | 本田 富士旺(p) | staff - KaoRi iTo | |
| 28 | THU | あさば みほ(vo) | 井上 ゆかり(p) | staff - 美千歌 | |
| 29 | FRI | しげのゆうこ(vo) | 井上 祐一(p) | staff - 根岸 | |
| 30 | SAT | 佐藤 ひびき(vo) | 関根 敏行(p) | staff - 美千歌 | |
| 31 | SUN | 安保 徹(ts) | 鈴木 大輔(g) | staff - UI | |
