ライブ スケジュール
Live schedule
2024/4月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | MON | 古川 琴子(vo,pf) | 鈴木 康恵(fl) | |
| 2 | TUE | 高木 潤一(g) | ||
| 3 | WED | 浜田 ゆき(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 4 | THU | 保坂 修平(pf) | 鈴木 大輔(g) | 秋葉 正樹(ds) |
| 5 | FRI | 高山 恵子(vo) |
川島 智子(pf) | |
| 6 | SAT | 本田 富士旺(pf) | ||
| 7 | SUN | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) |
高木 潤一(g) | |
| 8 | MON | KaoRi iTo(vo,pf) | ||
| 9 | TUE | UI(cl) |
田村 衆記(pf) | |
| 10 | WED | 古川 琴子(vo,pf) | ||
| 11 | THU | ひかり(vo) |
生田 さち子(pf) | 藤橋 万記(per) |
| 12 | FRI | 多田 誠司(as.fl) | 森田 潔(pf) | |
| 13 | SAT | 神林 あゆみ(vo) | 舞弦 美音(pf) | |
| 14 | SUN | 柿原 薫(vo) |
西村 俊哉(g) | 栗山 亮介(g) |
| 15 | MON | 高木 沙耶(ts) |
鈴木 大輔(g) | 伊藤 勇司(b) |
| 16 | TUE | 元山 和泉(vo) |
田辺 充邦(g) | |
| 17 | WED | 南雲 麻美(as) |
田村 衆記(pf) | |
| 18 | THU | 増田 景子(fl.竹笛) | 鈴木 史門(pf) | |
| 19 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 森下 滋(pf) | |
| 20 | SAT | KaoRi iTo(vo) | 守屋 純子(pf) | 谷口 雅彦(b) |
| 21 | SUN | 川島 智子(vo) | 二村 希一(pf) | |
| 22 | MON | 山野 友佳子(pf) | 大戸 幹夫(b) | |
| 23 | TUE | 田口 理恵(vo) |
本田 富士旺(pf) | 藤橋 万記(per) |
| 24 | WED | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | |
| 25 | THU | 浜田 ゆき(vo) |
森田 潔(pf) | |
| 26 | FRI | 〜J-POP Night〜 ちゅうま けいこ(vo) |
梅原 新(g) | |
| 27 | SAT | 萱原 恵衣(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 28 | SUN | 元山 和泉(vo) | 南雲 麻美(as) | 本田 富士旺(pf) |
| 29 | MON | あさば みほ(vo) | 中島 薫(pf) | |
| 30 | TUE | 青柳 陽子(vo) | 高木 潤一(g) | 佐々木 慧(g) |
