ライブ スケジュール
Live schedule
2023/10月分 Live Schedule
| DAY | Artist | Artist | Artist | Artist | |
| 1 | SUN | 山野 友佳子(pf) | staff - UI | ||
| 2 | MON | KaoRi iTo(vo) | 谷口 雅彦(b) | staff - UI | |
| 3 | TUE | 南雲 麻美(as) | 西村 俊哉(g) | staff - kaoRi iTo | |
| 4 | WED | 古川 琴子(vo,pf) | staff - 南雲 麻美 | ||
| 5 | THU | 〜男性アーティストJ-POP Night〜 ちゅうまけいこ(vo) 増田 景子(vo,fl) 梅原 新(g) |
staff - 美千歌 | ||
| 6 | FRI | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | staff - UI | |
| 7 | SAT | 田口 理恵(vo) | 田辺 充邦(g) | staff - 美千歌 | |
| 8 | SUN | あさば みほ(vo) | Hiromi(pf) | staff - 美千歌 | |
| 9 | MON | 元山 和泉(vo) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記(per) | |
| 10 | TUE | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) |
守屋 純子(pf) | staff - UI | |
| 11 | WED | 浜田 ゆき(vo) | 鈴木 康恵(fl) | 田村 衆記(pf) | staff - UI |
| 12 | THU | 青柳 陽子(vo) | 森田 潔(pf) | staff - 美千歌 | |
| 13 | FRI | 川島 智子(pf) | 野口 久和(pf) | staff - UI | |
| 14 | SAT | 保坂 修平(pf) | staff - 美千歌 | ||
| 15 | SUN | ひかり(vo) | 西村 俊哉(g) | 鈴木 大輔(g) | staff - 美千歌 |
| 16 | MON | あいづ ともみ(vo) | 田辺 充邦(g) | staff - UI | |
| 17 | TUE | 高木 潤一(g) | 森田 潔(pf) | 藤橋 万記(per) | staff - 美千歌 |
| 18 | WED | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | staff - UI | |
| 19 | THU |
ちゅうまけいこ(vo) |
須古 典明(g) | staff - 美千歌 | |
| 20 | FRI | 増田 景子 (fl,竹笛,vo) |
鈴木 史門(pf) | 安井 希久子(per) | staff - UI |
| 21 | SAT | 〜kaoRi iTo Birthday Live〜 KaoRi iTo(vo) 鈴木 大輔(g) 三嶋 大輝(b) |
staff - 美千歌 | ||
| 22 | SUN | 神林 あゆみ(vo) | 本田 富士旺(pf) | staff - UI | |
| 23 | MON | 古川 琴子(vo,pf) | staff - UI | ||
| 24 | TUE | 多田 誠司(as.fl) | 高木 潤一(g) | 田村 衆記(pf) | staff - 美千歌 |
| 25 | WED | 青柳 陽子(vo) | 田辺 充邦(g) | staff - 南雲 麻美 | |
| 26 | THU | UI(cl) | 佐々木 慧(g) | staff - 美千歌 | |
| 27 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 守屋 純子(pf) | staff - UI | |
| 28 | SAT | 水野 樹里(vn) | 柳 隼一(pf) | staff - 美千歌 | |
| 29 | SUN | 元山 和泉(vo) | 本田 富士旺(pf) | staff - UI | |
| 30 | MON | 鈴木 大輔(g) | 大戸 幹夫(b) | 秋葉 正樹(ds) | staff - UI |
| 31 | TUE | 高木 潤一(g) | staff - 美千歌 | ||
