ライブ スケジュール
Live schedule
2023/2月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | WED | 古川 琴子(vo,pf) | ||
| 2 | THU | UI(cl) | 鈴木 大輔(g) | |
| 3 | FRI | ひかり(vo) | 森田 潔(pf) | 藤橋 万記(per) |
| 4 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 5 | SUN | 川島 智子(pf) | 多田 誠司(as.fl) | 生田 さち子(pf) |
| 6 | MON | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | staff - UI |
| 7 | TUE | 田村 衆記(pf) | ||
| 8 | WED | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | |
| 9 | THU | 浜田 ゆき(vo) |
西村 俊哉(g) | |
| 10 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 浜崎 航(ts,fl) | 森下滋(pf) |
| 11 | SAT | あさば みほ(vo) | 中島 薫(pf) | |
| 12 | SUN | KaoRi iTo(vo) | staff - UI | |
| 13 | MON | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | staff - 美千歌 |
| 14 | TUE | 元山 和泉(vo) | 鈴木 大輔(g) | 佐々木慧(g) |
| 15 | WED | 保坂 修平(pf) | 大戸 幹夫(b) | 秋葉 正樹(ds) |
| 16 | THU | Frank Pei Xi(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 17 | FRI | 青柳 陽子(vo) | 田辺 充邦(g) | |
| 18 | SAT | 南雲 麻美(as) | 森田 潔(pf) | |
| 19 | SUN | 田口 理恵(vo) |
鈴木 大輔(g) | |
| 20 | MON | あいづ ともみ(vo) |
田村 衆記(pf) | staff - 美千歌 |
| 21 | TUE | KaoRi iTo(vo) | 高木 潤一(g) | |
| 22 | WED | 古川 琴子(vo,pf) | 鈴木 康恵(fl) | |
| 23 | THU | 休業日 | ||
| 24 | FRI | ちゅうま けいこ(vo) | 守屋 純子(pf) | 谷口 雅彦(b) |
| 25 | SAT | 神林 あゆみ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) |
| 26 | SUN | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) |
高木 潤一(g) | |
| 27 | MON | 山野 友佳子(pf) | staff - UI | |
| 28 | TUE | 元山 和泉(vo) | 本田 富士旺(pf) |
