ライブ スケジュール
Live schedule
2024/8月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | THU | ひかり(vo) | 田村 衆記(pf) | staff - 美千歌 |
| 2 | FRI | KaoRi iTo(vo) | 森田 潔(pf) | staff - UI |
| 3 | SAT | 神林 あゆみ(vo) | 田辺 充邦(g) | staff - 南雲 麻美 |
| 4 | SUN | 鈴木 大輔(g) | 南雲 麻美(as) | staff - UI |
| 5 | MON | 森田 潔(pf) |
佐々木 慧(g) | staff - 神林 あゆみ |
| 6 | TUE | 高木 潤一(vo,gt) |
staff - UI | |
| 7 | WED | 浜田 ゆき(vo) | 西村 俊哉(g) | staff - 南雲 麻美 |
| 8 | THU | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | staff - 美千歌 |
| 9 | FRI | 多田 誠司(as.fl) 守屋 純子(pf) 大戸 幹夫(b) staff - UI | ||
| 10 | SAT | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | staff - 美千歌 |
| 11 | SUN | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) |
西村 俊哉(g) | staff - UI |
| 12 | MON | 田口 理恵(vo) | 谷口 雅彦(b) | staff - 南雲 麻美 |
| 13 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) |
梅原 新(g) | staff - 美千歌 |
| 14 | WED | 山野 友佳子(pf) | staff - UI | |
| 15 | THU | 青柳 陽子(vo) |
保坂 修平(pf) | staff - 美千歌 |
| 16 | FRI | 森田 潔(pf) |
藤橋 万記(per) | staff -神林 あゆみ |
| 17 | SAT | UI(cl) | 鈴木 大輔(g) | staff - 美千歌 |
| 18 | SUN | 南雲 麻美(as) |
西村 俊哉(g) | staff - UI |
| 19 | MON | 佐々木 慧(g) | 西村 俊哉(g) | staff -田村 衆記 |
| 20 | TUE | 元山 和泉(vo) | 高木 潤一(g) | staff - 美千歌 |
| 21 | WED | 古川 琴子(vo,pf) | 生田さち子(pf) | staff - UI |
| 22 | THU | 多田 誠司(as.fl) 鈴木 大輔(g) 秋葉 正樹(ds) staff - 美千歌 | ||
| 23 | FRI | ひかり(vo) 本田 富士旺(pf) 藤橋 万記(per) staff - UI | ||
| 24 | SAT | 門馬 瑠依(vo) | 保坂 修平(pf) | staff - 美千歌 |
| 25 | SUN | 本田 富士旺(pf) | staff - UI | |
| 26 | MON | 森田 潔(pf) |
谷口 雅彦(b) | staff -神林 あゆみ |
| 27 | TUE | 川島 智子(vo) | 野口 久和(pf) | staff - 美千歌 |
| 28 | WED | 田辺 充邦(g) | 鈴木 大輔(g) | staff - UI |
| 29 | THU | あさば みほ(vo) | 青木 弘武(pf) | staff - 美千歌 |
| 30 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 田辺 充邦(g) | staff - UI |
| 31 | SAT | 萱原 恵衣(vo) | 森田 潔(pf) | staff - 美千歌 |
