ライブ スケジュール
Live schedule
2023/5月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | MON | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) |
高木 潤一(g) | staff - UI |
| 2 | TUE | 鈴木 康恵(fl) | 田辺 充邦(g) | |
| 3 | WED | KaoRi iTo(vo,pf) | ||
| 4 | THU | 水野 樹里(vn) | 柳 隼一(pf) | |
| 5 | FRI | UI(cl) | 鈴木 大輔(g) | |
| 6 | SAT | 元山 和泉(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 7 | SUN | 〜Classical Crossover Night〜 神林 あゆみ(vo) 舞弦 美音(pf) 1st -20:00〜 2nd-21:30〜 staff-美千歌 |
||
| 8 | MON | ちゅうま けいこ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) |
| 9 | TUE | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | |
| 10 | WED | ひかり(vo) | 森田 潔(pf) | 藤橋 万記(per) |
| 11 | THU | 南雲 麻美(as) | 山野 友佳子(pf) | |
| 12 | FRI | 古川 琴子(vo,pf) | 谷口 雅彦(b) | |
| 13 | SAT | あさば みほ(vo,pf) | 大戸 幹夫(b) | |
| 14 | SUN | 柿原 薫(vo) 西村 俊哉(g) 栗山 亮介(g) staff - UI | ||
| 15 | MON | 田口 理恵(vo) | 田辺 充邦(g) | staff - 美千歌 |
| 16 | TUE | Masayo(vo) | 三好“3吉”功朗(g) | |
| 17 | WED | 〜 UI Birthday Live 〜 UI(cl) 保坂 修平(pf) 小美濃 悠太(b) 秋葉 正樹(ds) 10名様限定ウェルカムシャンパンorソフトドリンク2杯 & 旬花特製弁当付きミュージックチャージ8,000円(要予約) |
||
| 18 | THU | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | |
| 19 | FRI | しげの ゆうこ(vo) |
保坂 修平(pf) | |
| 20 | SAT | 〜J-POP Night〜 ちゅうま けいこ(vo) |
梅原 新(g) | |
| 21 | SUN | KaoRi iTo(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 22 | MON | 元山 和泉(vo) | 高木 潤一(g) | |
| 23 | TUE | Yako Eicher(vo) 川島 智子(vo) Alan Eicher(pf) staff - 美千歌 | ||
| 24 | WED | ひかり(vo) | 佐々木 慧(g) | |
| 25 | THU | 浜田 ゆき(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 26 | FRI | 青柳 陽子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 27 | SAT | 南雲 麻美(as) | 鈴木 大輔(g) | |
| 28 | SUN | Frank Pei Xi(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 29 | MON | 多田 誠司(as.fl) | 森田 潔(pf) | staff - UI |
| 30 | TUE | 神林 あゆみ(vo) 保坂 修平(pf) 島津 由美(vc) 通常通りご来店の場合はミュージックチャージ3,800円 ☆当日限定スペシャルセット☆ ウェルカムシャンパンorソフトドリンク2杯 & 旬花特製弁当付きミュージックチャージ8,000円(要予約) |
||
| 31 | WED | あいづ ともみ(vo) | 田村 衆記(pf) | 藤橋 万記(per) |
