ライブ スケジュール
Live schedule
2024/12月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week |
Artist | Artist | Artist | staff |
| 1 | SUN | 神林 あゆみ(vo) | 森田 潔(pf) | staff - UI | |
| 2 | MON | 浜田 ゆき(vo) | 鈴木 大輔(g) | staff - UI | |
| 3 | TUE | UI(cl) | 田辺 充邦(g) | 藤橋 万記(per) | staff - 田村 衆記 |
| 4 | WED | 佐々木 慧(g) | 森田 潔(pf) | staff - kaoRi iTo | |
| 5 | THU | 本田 富士旺(pf) |
staff - kaoRi iTo | ||
| 6 | FRI | 守屋 純子(pf) | staff - 美千歌 | ||
| 7 | SAT | 多田 誠司(as) | 鈴木 大輔(g) | staff - 美千歌 | |
| 8 | SUN | 高木 潤一(g) | staff - UI | ||
| 9 | MON | ひかり(vo) | 本田 富士旺(pf) | staff - 神林あゆみ | |
| 10 | TUE | 元山 和泉(vo) | 田村 衆記(pf) | staff - 美千歌 | |
| 11 | WED | ちゅうまけいこ(vo) | 梅原 新(g) | staff - UI | |
| 12 | THU | 川島 智子(pf) | 野口 久和(pf) | staff - 美千歌 | |
| 13 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 井上 祐一(pf) | staff - 根岸 | |
| 14 | SAT | 多田 誠司(as) | 田辺 充邦(g) | staff - 根岸 | |
| 15 | SUN | KaoRi iTo(vo) | 森田 潔(pf) | staff - 美千歌 | |
| 16 | MON | 守屋 純子(pf) | 谷口 雅彦(b) | 秋葉 正樹(ds) | staff - UI |
| 17 | TUE | 森田 潔(pf) | 鈴木 康恵(fl) | staff - 美千歌 | |
| 18 | WED | 萱原 恵衣(vo) |
南雲 麻美(as) | 本田 富士旺(pf) | staff - UI |
| 19 | THU | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | staff - 美千歌 | |
| 20 | FRI | 青柳 陽子(vo) | 佐々木 慧(g) | staff - 根岸 | |
| 21 | SAT | 山野 友佳子(pf) | staff - 美千歌 | ||
| 22 | SUN | 多田 誠司(as) | 西村 俊哉(g) | staff - 美千歌 | |
| 23 | MON | 柿原 薫(vo) |
西村 俊哉(g) | staff - UI | |
| 24 | TUE | ひかり(vo) | 山野 友佳子(pf) | staff - 南雲麻美 | |
| 25 | WED | 美千歌(vo) |
守屋 純子(pf) | 藤橋 万記(per) | staff - UI |
| 26 | THU | あさば みほ(vo) | 中島 薫(pf) | staff - 美千歌 | |
| 27 | FRI | 保坂 修平(pf) | staff - UI | ||
| 28 | SAT | 田辺 充邦(g) | 生田 さちこ(pf) | staff - 美千歌 | |
| 29 | SUN | 田口 理恵(vo) | 南雲 麻美(as) | 鈴木 大輔(g) | staff - 美千歌 |
| 30 | MON | ベバドール 幸枝(fl) |
ひろみ(vo, pf) | 藤橋 万記(per) | staff - UI |
| 31 | TUE | 休業日 |
