ライブ スケジュール
Live schedule
2023/8月分 Live Schedule
| DAY | Artist | Artist | Artist | Artist | |
| 1 | TUE | 古川 琴子(vo,pf) | 大戸 幹夫(b) | staff - 美千歌 | |
| 2 | WED | 山野 友佳子(pf) | 谷口 雅彦(b) | staff - UI | |
| 3 | THU | 田村 衆記(pf) | 鈴木 大輔(g) | staff - 美千歌 | |
| 4 | FRI | 本田 富士旺(pf) | staff - UI | ||
| 5 | SAT | 高木 潤一(vo,g) | staff - 美千歌 | ||
| 6 | SUN | 元山 和泉(vo) | 守屋 純子(pf) | staff - UI | |
| 7 | MON | ちゅうま けいこ(vo) | 須古 典明(g) | staff - UI | |
| 8 | TUE | 青柳 陽子(vo) | 森田 潔(pf) | staff - 美千歌 | |
| 9 | WED | 浜田 ゆき(vo) | 佐々木 慧(g) | staff - UI | |
| 10 | THU | しげの ゆうこ(vo) | 堀 秀彰(pf) | staff - 美千歌 | |
| 11 | FRI | 〜Classical Crossover Night〜 神林 あゆみ(vo) 舞弦 美音(pf) |
staff - UI | ||
| 12 | SAT | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) |
高木 潤一(g) | 藤橋 万記(per) | staff - 南雲 麻美 |
| 13 | SUN | UI(cl) | 西村 俊哉(g) | 秋葉 正樹(ds) | staff - 美千歌 |
| 14 | MON | 休業日 | |||
| 15 | TUE | 休業日 | |||
| 16 | WED | 休業日 | |||
| 17 | THU | 保坂 修平(pf) | staff - 美千歌 | ||
| 18 | FRI | 川島 智子(vo) | 野口 久和(pf) | staff - UI | |
| 19 | SAT | ひかり(vo) | 鈴木 大輔(g) | staff - 美千歌 | |
| 20 | SUN | 南雲 麻美(as) | 西村 俊哉(g) | staff - UI | |
| 21 | MON | 古川 琴子(vo,pf) | staff - UI | ||
| 22 | TUE | 東本願寺盆踊り大会にてジャズバーマルスバンド出演決定!! マルス通常営業は |
|||
| 23 | WED | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | staff - UI | |
| 24 | THU | 増田 景子(fl) | 鈴木 史門(pf) | staff - 美千歌 | |
| 25 | FRI | 多田 誠司(as.fl) | 浜崎 航(ts,fl) | 鈴木 大輔(g) | staff - kaoRi iTo |
| 26 | SAT | 元山 和泉(vo) | 本田 富士旺(pf) | staff - 美千歌 | |
| 27 | SUN | 田口 理恵(vo) | 守屋 純子(pf) | staff - UI | |
| 28 | MON | KaoRi iTo(vo) | 田村 衆記(pf) | staff - UI | |
| 29 | TUE | あさば みほ(vo) | 井上 ゆかり(pf) | staff - 美千歌 | |
| 30 | WED | 水野 樹里(vn) | 柳 隼一(pf) | staff - UI | |
| 31 | THU | あいづ ともみ(vo) | 田辺 充邦(g) | staff - 美千歌 | |
