ライブ スケジュール
Live schedule
2024/11月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | FRI | 休業日 | ||
| 2 | SAT | ひかり(vo) | 西村 俊哉(g) | staff - 美千歌 |
| 3 | SUN | 〜昭和歌謡Night〜 美千歌(vo) 高木 潤一(g) 秋葉 正樹(ds) staff - UI |
||
| 4 | MON | 田辺 充邦(g) | 森田 潔(pf) | staff - 美千歌 |
| 5 | TUE | 浜田 ゆき(vo) |
保坂 修平(pf) | staff - 美千歌 |
| 6 | WED | 萱原 恵衣(vo) | 生田 さちこ(pf) | staff - UI |
| 7 | THU | UI(cl) 本田 富士旺(pf) 藤橋 万記(per) staff - 美千歌 | ||
| 8 | FRI | 休業日 | ||
| 9 | SAT | 高木 潤一(g) | 守屋 純子(pf) | staff - 美千歌 |
| 10 | SUN | 鈴木 大輔(g) | 谷口 雅彦(b) | staff - UI |
| 11 | MON | 佐々木 慧(g) | 田辺 充邦(g) | staff - UI |
| 12 | TUE | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | staff - 美千歌 |
| 13 | WED | 〜 J-POP Night 〜 ちゅうまけいこ(vo) |
梅原新(g) | staff - 美千歌 |
| 14 | THU | 本田 富士旺(pf) | staff - UI | |
| 15 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 生田 さちこ(pf) | staff - 美千歌 |
| 16 | SAT | 〜 Classical Crossover Night 〜 神林 あゆみ(vo) 舞弦 美音(pf) |
staff - 美千歌 | |
| 17 | SUN | 川島 智子(pf) | 二村 希一(pf) | staff - UI |
| 18 | MON | 山野 友佳子(pf) |
staff - UI | |
| 19 | TUE | Frank Pei Xi(vo) | 本田 富士旺(pf) | staff - 美千歌 |
| 20 | WED | ひかり(vo) 鈴木 康恵(fl) 森田 潔(pf) | staff - UI | |
| 21 | THU | UI(cl) | 佐々木 慧(g) | staff - kaoRi iTo |
| 22 | FRI | 休業日 | ||
| 23 | SAT | 元山 和泉(vo) 南雲 麻美(as) 高木 潤一(g) | staff - 美千歌 | |
| 24 | SUN | 幸枝(fl) | 田山 ひろみ(vo,pf) | staff - UI |
| 25 | MON | 多田 誠司(as.fl) |
保坂 修平(pf) | staff - UI |
| 26 | TUE | 田村 衆記(pf) | staff - kaoRi iTo | |
| 27 | WED | KaoRi iTo(vo) | staff - 南雲 麻美 | |
| 28 | THU | 休業日 | ||
| 29 | FRI | 青柳 陽子(vo) 田辺 充邦(g) 大戸 幹夫(b) | staff - kaoRi iTo | |
| 30 | SAT | 田口 理恵(vo) | 森田 潔(pf) | staff - 南雲 麻美 |
