ライブ スケジュール
Live schedule
2021/10月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | FRI | 休業日 | ||
| 2 | SAT | Bar Night | ||
| 3 | SUN | 本田 富士旺(pf) | ||
| 4 | MON | KaoRi iTo(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 5 | TUE | 鈴木 大輔(g) | ||
| 6 | WED 〜Classical Crossover Night〜 | 神林 あゆみ(vo) | 古川 琴子(vo,pf) | |
| 7 | THU 〜昭和歌謡Night〜 | 美千歌(vo) |
高木 潤一(g) | |
| 8 | FRI | 浜田 ゆき(vo) | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) |
| 9 | SAT | ひかり(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 10 | SUN | 田口 理恵(vo,pf) | 多田 誠司(as.fl) | 藤橋 万記(per) |
| 11 | MON | 正木 まどか(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 12 | TUE | 高木 潤一(g) | 田辺 充邦(g) | |
| 13 | WED |
田村 衆記(pf) | ||
| 14 | THU | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | |
| 15 | FRI | 保坂 修平(pf) | 鈴木 大輔(g) | |
| 16 | SAT | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | staff - UI |
| 17 | SUN | UI(cl) | 鈴木 大輔(g) | staff - 田村 衆記 |
| 18 | MON | あいづ ともみ(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 19 | TUE | 山野 友佳子(pf) | 大戸 幹夫(b) | |
| 20 | WED | 古川 琴子(vo,pf) | staff - 田村 衆記 | |
| 21 | THU 〜kaoRi iTo Birthday Live〜 | KaoRi iTo(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 22 | FRI 〜ユーミンNight〜 | ちゅうま けいこ(vo) | 守屋 純子(pf) | |
| 23 | SAT | 鈴木 康恵(fl) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記(per) |
| 24 | SUN | あさば みほ(vo.pf) | 南雲 麻美(as) | 西村 俊哉(g) |
| 25 | MON | 休業日 | ||
| 26 | TUE | ひかり(vo) | 田辺 充邦(g) | |
| 27 | WED | 正木 まどか(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 28 | THU | 青柳 陽子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 29 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 生田 さち子(pf) | |
| 30 | SAT | 川島 智子(pf) | 生田 さち子(pf) | |
| 31 | SUN | 多田 誠司(as.fl) | 守屋 純子(pf) |
