ライブ スケジュール
Live schedule
2021/7月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | THU | あいづ ともみ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 西村 俊哉(g) |
| 2 | FRI | 青柳 陽子(vo) | 高木 潤一(g) | |
| 3 | SAT | 正木 まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 4 | SUN | 西村 俊哉(g) 鈴木 大輔(g) 藤橋 万記(per) staff - UI | ||
| 5 | MON | 川島 智子(vo) | 生田 さち子(pf) | staff - 田村 衆記 |
| 6 | TUE | KaoRi iTo(vo) 山野 友佳子(pf) 仲石 裕介(b) 秋葉 正樹(dr) | ||
| 7 | WED | 鈴木 康恵(fl) |
森田 潔(pf) | 谷口 雅彦(b) |
| 8 | THU | 門馬 瑠依(vo) | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) |
| 9 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 堀 秀彰(pf) | |
| 10 | SAT | UI(cl) | 多田 誠司(as.fl) | 高木 潤一(g) |
| 11 | SUN | ヒカリ(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 12 | MON | 臨時休業 |
||
| 13 | TUE | 臨時休業 |
||
| 14 | WED | 臨時休業 |
||
| 15 | THU | 臨時休業 |
||
| 16 | FRI | 臨時休業 |
||
| 17 | SAT | 臨時休業 |
||
| 18 | SUN | 臨時休業 |
||
| 19 | MON | 臨時休業 |
||
| 20 | TUE | 臨時休業 |
||
| 21 | WED | 臨時休業 |
||
| 22 | THU | 臨時休業 |
||
| 23 | FRI | 臨時休業 |
||
| 24 | SAT | 臨時休業 |
||
| 25 | SUN | 臨時休業 |
||
| 26 | MON | 臨時休業 |
||
| 27 | TUE | 臨時休業 |
||
| 28 | WED | 臨時休業 |
||
| 29 | THU | 臨時休業 |
||
| 30 | FRI | 臨時休業 |
||
| 31 | SAT | 臨時休業 |
||
