ライブ スケジュール
Live schedule
2020/11月分 Live Schedule
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | SUN | KaoRi iTo(vo) | 山野 友佳子(pf) | |
| 2 | MON 〜昭和歌謡Night〜 |
美千歌(vo) | 高木 潤一(g) | |
| 3 | TUE | 南雲 麻美(as) | 西村 俊哉(g) | staff - UI |
| 4 | WED | UI(cl) | 田辺 充邦(g) | |
| 5 | THU | 浜田 ゆき(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 6 | FRI | ちゅうま けいこ(vo) | 高木 潤一(g) | |
| 7 | SAT | トドリキ ヒカリ(vo) | 田辺 充邦(g) | |
| 8 | SUN | 正木 まどか(vo) |
多田 誠司(as.fl) | 鈴木 大輔(g) |
| 9 | MON | 青柳 陽子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 10 | TUE | 門馬 瑠依(vo) 下田 雄人(g) 藤橋 万記(per) staff - 美千歌 | ||
| 11 | WED 〜Classic crossover Night〜 | 神林 あゆみ(vo) |
古川 琴子(vo,pf) | |
| 12 | THU | 南雲 麻美(as) | 鈴木 大輔(g) | |
| 13 | FRI | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | |
| 14 | SAT | 高木 潤一(g) | 田村 衆記(pf) | |
| 15 | SUN | あさば みほ(vo.pf) | ||
| 16 | MON | KaoRi iTo(vo) 鈴木 康恵(fl) 田辺 充邦(g) staff-UI | ||
| 17 | TUE | あいづ ともみ(vo) | 下田 雄人(g) | |
| 18 | WED |
多田 誠司(as.fl) |
生田 さち子(pf) | |
| 19 | THU | 保坂 修平(pf) | 田辺 充邦(g) | 藤橋 万記(per) |
| 20 | FRI | 田口 理恵(vo) |
西村 俊哉(g) | |
| 21 | SAT | 鈴木 大輔(g) | 本川 悠平(b) | 西村 匠平(dr) |
| 22 | SUN | 正木 まどか(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 23 | MON | 南雲 麻美(as) | 本田 富士旺(pf) | |
| 24 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記(per) |
| 25 | WED | 川島 智子(pf) | 若宮 巧三(pf) | staff - UI |
| 26 | THU | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 27 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 生田 さち子(pf) | |
| 28 | SAT | トドリキ ヒカリ(vo) | 鈴木 大輔(g) | 大戸 幹夫(b) |
| 29 | SUN | KaoRi iTo(vo) |
西村 俊哉(g) | |
| 30 | MON | 古川 琴子(vo,pf) | 大澤 伸広(b) | |
