ライブ スケジュール
Live schedule
2020/3月分 Live Schedule
営業時間 PM7:00〜LAST 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | SUN | 正木 まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 2 | MON | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | 大戸 幹夫(b) |
| 3 | TUE 〜 Pops Night 〜 | 美千歌(vo) | 高木 潤一(g) | staff - KaoRi iTo |
| 4 | WED | 田辺 充邦(g) | 鈴木 大輔(g) | |
| 5 | THU | KaoRi iTo(vo) | 中村 真(pf) | |
| 6 | FRI | しげの ゆうこ(vo) |
多田 誠司(as.fl) | 井上 祐一(pf) |
| 7 | SAT | 鈴木 康恵(fl) | 西村 俊哉(g) | 藤橋 万記(per) |
| 8 | SUN | ��山 惠子(vo) | 川島 智子(pf) | |
| 9 | MON | 南雲 麻美(as) | 古川 琴子(pf) | 藤橋 万記(per) |
| 10 | TUE | ほんご さとこ(vo) | 下田 雄人(g) | staff - 美千歌 |
| 11 | WED | あさば みほ(vo.pf) | staff - 田村 衆記 | |
| 12 | THU | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 13 | FRI | 浜田 ゆき(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 14 | SAT | ひかり(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 15 | SUN | 山野 友佳子(pf) | 鈴木 大輔(g) | |
| 16 | MON | 古川 琴子(vo,pf) | 神林 あゆみ(vo) | |
| 17 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | 高木 潤一(g) | 藤橋 万記(per) |
| 18 | WED | KaoRi iTo(vo) | staff - UI | |
| 19 | THU | 門馬 瑠依(vo) |
下田 雄人(g) | |
| 20 | FRI | 南雲 麻美(as) | 西村 俊哉(g) | |
| 21 | SAT | 田口 理恵(vo,pf) | 大戸 幹夫(b) | |
| 22 | SUN | KaoRi iTo(vo.pf) | ||
| 23 | MON | 正木 まどか(vo) | 鈴木 大輔(g) | 谷口 雅彦(b) |
| 24 | TUE | 古川 琴子(vo,pf) | 大澤 伸広(b) | |
| 25 | WED | 青柳 陽子(vo) | 田辺 充邦(g) | |
| 26 | THU | KaoRi iTo(vo) | 鈴木 直人(g) | 佐々木MAN正治(g) |
| 27 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 生田 さち子(pf) | |
| 28 | SAT | あいづ ともみ(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 29 | SUN 〜 ベバドール Live 〜 |
田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | 藤橋 万記(per) |
| 30 | MON | 多田 誠司(as.fl) | 守屋 純子(pf) | staff - UI |
| 31 | TUE | UI(cl) | 水野 樹里(vn) | 鈴木 史門(pf) |
