ライブ スケジュール
Live schedule
2020/1月分 Live Schedule
営業時間 PM7:00〜LAST 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | WED | KaoRi iTo(vo.pf) | ||
| 2 | THU | 高木 潤一(g) | 田村 衆記(pf) | |
| 3 | FRI | 神林 あゆみ(vo) | 古川 琴子(pf) | staff - 田村 衆記 |
| 4 | SAT | 西村 俊哉(g) | 田辺 充邦(g) | staff - UI |
| 5 | SUN | あさば みほ(vo.pf) | 南雲 麻美(as) | staff - UI |
| 6 | MON | 休業日 |
||
| 7 | TUE | 山野 友佳子(pf) | ||
| 8 | WED | あいづ ともみ(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 9 | THU | KaoRi iTo(vo.pf) | 田辺 充邦(g) | 藤橋 万記(per) |
| 10 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 生田 さち子(pf) | |
| 11 | SAT 〜Pops Night 〜 | 美千歌(vo) | 高木 潤一(g) |
|
| 12 | SUN | ちゅうま けいこ(vo) | 西村 俊哉(g) | 大戸 幹夫(b) |
| 13 | MON | 正木 まどか(vo) | 下田 雄人(g) | |
| 14 | TUE | 南雲 麻美(as) | 鈴木 大輔(g) | |
| 15 | WED | ��山 惠子(vo) | 川島 智子(pf) | staff - KaoRi iTo |
| 16 | THU | 田村 衆記(pf) | 鈴木 大輔(g) | |
| 17 | FRI | 〜 増田 景子 Birthday Live 〜 増田 景子(fl) 保坂 修平(pf) 安井 希久子(per) |
||
| 18 | SAT | 浜田 ゆき(vo) | 進藤 洋樹(g) | 大戸 幹夫(b) |
| 19 | SUN | 田口 理恵(vo,pf) |
多田 誠司(as.fl) | |
| 20 | MON | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 21 | TUE | UI(cl) | 水野 樹里(vn) | 鈴木 史門(pf) |
| 22 | WED | 古川 琴子(pf) | 大澤 伸広(b) | |
| 23 | THU | 〜 増田 景子 Birthday Live 〜 増田 景子(fl) 進藤 洋樹(g) 安井 希久子(per) |
||
| 24 | FRI | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | |
| 25 | SAT | 青柳 陽子(vo) | 細野 よしひこ(g) | |
| 26 | SUN | 正木 まどか(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 27 | MON | UI(cl) | 下田 雄人(g) | 藤橋 万記(per) |
| 28 | TUE | ひかり(vo) | 古川 琴子(pf) | |
| 29 | WED | KaoRi iTo(vo.pf) | 鈴木 大輔(g) | |
| 30 | THU | ほんご さとこ(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 31 | FRI | ちゅうま けいこ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 鈴木 大輔(g) |
