ライブ スケジュール
Live schedule
2019/12月分 Live Schedule
営業時間 PM7:00〜LAST 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | SUN | 正木 まどか(vo) | 西村 俊哉(g) | 藤橋 万記(per) |
| 2 | MON | 多田 誠司(as.fl) | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) |
| 3 | TUE | 青柳 陽子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 4 | WED | KaoRi iTo(vo.pf) | staff - UI | |
| 5 | THU | ほんご さとこ(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 6 | FRI | 門馬 瑠依(vo) |
佐々木 慧(g) | |
| 7 | SAT | 田口 理恵(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 8 | SUN | UI(cl) | 鈴木 大輔(g) | |
| 9 | MON | ひかり(vo) | 下田 雄人(g) | 大戸 幹夫(b) |
| 10 | TUE | 正木 まどか(vo) | 古川 琴子(pf) | |
| 11 | WED | 南雲 麻美(as) | 本田 富士旺(pf) |
staff - UI |
| 12 | THU | 増田 景子(fl) | 進藤 洋樹(g) | 吉峯 勇二郎(b) |
| 13 | FRI | あいづ ともみ(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 14 | SAT | 川島 智子(vo) | 柳 隼一(pf) | |
| 15 | SUN | 西村 俊哉(g) | ||
| 16 | MON | KaoRi iTo(vo.pf) | 戸谷 仁一(b) | |
| 17 | TUE | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 18 | WED | 古川 琴子(vo.pf) | 大澤 伸広(b) | |
| 19 | THU | 〜ベバドール Live〜 田山 ひろみ(vo,pf) 幸枝(fl) 藤橋 万記(per) |
||
| 20 | FRI | 〜しげの ゆうこ Birthday Live〜 しげの ゆうこ(vo) 井上 裕一(pf) |
||
| 21 | SAT | 〜Classic Night〜 神林 あゆみ(vo) 古川 琴子(pf) staff - KaoRi iTo 1st19:30〜お客様セッション 2st21:00〜クラシックライブ 以降フリーセッション (ビュッフェスタイルでのお食事付き食べ飲み放題男性10,000円女性8,000円) |
||
| 22 | SUN | 〜Pops Night〜 美千歌(vo) 高木 潤一(g) 藤橋 万記(per) |
||
| 23 | MON | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | 下田 雄人(g) |
| 24 | TUE | UI(cl) | 西村 俊哉(g) | 大戸 幹夫(b) |
| 25 | WED | KaoRi iTo(vo) | 鈴木 直人(g) | 佐々木MAN正治(g) |
| 26 | THU | 多田 誠司(as.fl) | 山野 友佳子(pf) | 鈴木 大輔(g) |
| 27 | FRI | 浜田 ゆき(vo) | 田村 衆記(pf) | |
| 28 | SAT | 南雲 麻美(as) | 鈴木 大輔(g) | 谷口 雅彦(b) |
| 29 | SUN | 清水 絵理子(pf) | 鈴木 大輔(g) | |
| 30 | MON | あさば みほ(vo.pf) | 鈴木 康恵(fl) | 藤橋 万記(per) |
| 31 | TUE 〜Bar Night〜 | staff - UI | ||
