ライブ スケジュール
Live schedule
2019/9月分 Live Schedule
営業時間 PM7:00〜LAST 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | |
| 1 | SUN | 伊藤 かおり(vo) | 西村 俊哉(g) | ||
| 2 | MON | 多田 誠司(as.fl) | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | |
| 3 | TUE | 正木 まどか(vo) | 西村 俊哉(g) | 藤橋 万記(per) | |
| 4 | WED 〜ベバドールLive〜 |
田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | 藤橋 万記(per) | |
| 5 | THU | 鈴木 大輔(g) | 下田 雄人(g) | ||
| 6 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 井上 祐一(pf) | ||
| 7 | SAT | 伊藤 かおり(vo) | |||
| 8 | SUN | 高木 潤一(g) | |||
| 9 | MON | 休業日 | |||
| 10 | TUE | 休業日 | |||
| 11 | WED | ほんご さとこ(vo) | 本田 富士旺(pf) |
||
| 12 | THU | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | ||
| 13 | FRI | 正木 まどか(vo) | 古川 琴子(pf) | ||
| 14 | SAT | 鈴木 康恵(fl) | 鈴木 大輔(g) | ||
| 15 | SUN | あさば みほ(vo.pf) | |||
| 16 | MON | 伊藤 かおり(vo) | |||
| 17 | TUE | 山野 友佳子(pf) | |||
| 18 | WED | 本田 富士旺(pf) | |||
| 19 | THU | UI(cl) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記(per) | |
| 20 | FRI | ひかり(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 鈴木 大輔(g) | |
| 21 | SAT | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | 大戸 幹夫(b) | |
| 22 | SUN | 川島 智子(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 23 | MON 〜WLS Live〜 |
伊藤 かおり(vo) | 佐々木MAN正治 (g) |
川本 悠自(b) | |
| 24 | TUE | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 25 | WED | 古川 琴子(vo.pf) | 武田 圭司(vn.vo) | 大澤 伸広(b) | |
| 26 | THU | 西村 俊哉(g) | 下田 雄人(g) | ||
| 27 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 生田 さち子(pf) | ||
| 28 | SAT | 青柳 陽子(vo) | 西脇 定夫(g) | ||
| 29 | MON | ちゅうま けいこ(vo) | 田口 理恵(vo) | 高木 潤一(g) | |
| 30 | TUE | 浜田 ゆき(vo) | 下田 雄人(g) | 大戸 幹夫(b) |
