ライブ スケジュール
Live schedule
2019/8月分 Live Schedule
営業時間 PM7:00〜LAST 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | |
| 1 | THU | ちゅうま けいこ(vo) | 下田 雄人(g) | 藤橋 万記(per) | |
| 2 | FR | 伊藤 かおり(vo) | リン ヘイテツ(pf) | ||
| 3 | SAT | 門田 佳子(vo) | 佐脇 武則(as) | 小谷 教夫(pf) | |
| 4 | SUN | ��山 惠子(vo) | 川島 智子(pf) | 柴田 奈穂(vn) | |
| 5 | MON | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | ||
| 6 | TUE | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 7 | WED | ひかり(vo) | 鈴木 大輔(g) | ||
| 8 | THU | 増田 景子(fl.笛) | 進藤 洋樹(g) | 安井 希久子(per) | |
| 9 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 井上 祐一(pf) | ||
| 10 | SAT | あさば みほ(vo.pf) | 鈴木 康恵(fl) | ||
| 11 | SUN | 青柳 陽子(vo) | 西村 俊哉(g) |
||
| 12 | MON | 正木 まどか(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 高木 潤一(g) | |
| 13 | TUE | 南雲 麻美(as) | 保坂 修平(pf) | 西村 俊哉(g) | |
| 14 | WED | 古川 琴子(vo.pf) | 武田 圭司(vo.vn) | 大澤 伸広(b) | |
| 15 | THU | 伊藤 かおり(vo) | マルセロ 木村(g) | トオイ ダイスケ(b) | |
| 16 | FRI | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | ||
| 17 | SAT | 南雲 麻美(as) | 山野 友佳子(pf) | ||
| 18 | SUN | 神林 あゆみ(vo) | 古川 琴子(pf) | ||
| 19 | MON | 田村 衆記(pf) | |||
| 20 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | 大戸 幹夫(b) | |
| 21 | WED | 東本願寺盆踊り祭り会場にてマルススペシャルライブ!! 南雲 麻美(as) 下田 雄人(g) 大戸 幹夫(b) 藤橋 万記(per) 会場:台東区西浅草1-5-5 19時ころより2ステージ |
|||
| 22 | THU | 伊藤 かおり(vo) 田辺 充邦(g) 大戸 幹夫(b) 藤橋 万記(per) | |||
| 23 | FRI | 本田 富士旺(pf) | |||
| 24 | SAT | 田口 理恵(vo) | 鈴木 大輔(g) | ||
| 25 | SUN 〜pops night〜 | 美千歌(vo) | 高木 潤一(g) | ||
| 26 | MON | 正木 まどか(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 西村 俊哉(g) | |
| 27 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記(per) | |
| 28 | WED | 休業日 | |||
| 29 | THU | ほんご さとこ(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 30 | FRI | 門馬 瑠依(vo) | 本田 富士旺(pf) | ||
| 31 | SAT | 浜田 ゆき(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
