ライブ スケジュール
Live schedule
2019/7月分 Live Schedule
営業時間 PM7:00〜LAST 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist | |
| 1 | MON | 田村 衆記(pf) | |||
| 2 | TUE | 休業日 | |||
| 3 | WED | 正木 まどか(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 4 | THU | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | ||
| 5 | FR | 多田 誠司(as.fl) | 南雲 麻美(as) | 高木 潤一(g) | |
| 6 | SATI 〜pops night〜 | 美千歌(vo) | 田村 衆記(pf) | ||
| 7 | SUN | 伊藤 かおり(vo,pf) | |||
| 8 | MON | 鈴木 康恵(fl) | 田辺 充邦(g) | 藤橋 万記(per) | |
| 9 | TUE | 休業日 | |||
| 10 | WED | UI(cl) | 鈴木 大輔(g) | ||
| 11 | THU | ちゅうま けいこ(vo) | 下田 雄人(g) |
大戸 幹夫(b) | |
| 12 | FRI | ひかり(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 西村 俊哉(g) | |
| 13 | SAT | 高木 潤一(vo,g) | |||
| 14 | SUN | 鈴木 大輔(g) | |||
| 15 | MON | 幸枝(fl) | ゲーリー杉田(vo.per) | 鈴木 厚志(pf) | |
| 16 | TUE | 休業日 | |||
| 17 | WED | 正木 まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | ||
| 18 | THU | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | ||
| 19 | FRI | 〜南雲 麻美 Birthday Live〜 しげの ゆうこ(vo) 南雲 麻美(as) 生田 さち子(pf) |
|||
| 20 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 山野 友佳子(pf) | ||
| 21 | SUN | 青柳 陽子(vo) | 西村 俊哉(g) | ||
| 22 | MON | 南雲 麻美(as) | 本田 富士旺(pf) | ||
| 23 | TUE | 田口 理恵(vo) | 西村 俊哉(g) | ||
| 24 | WED | 休業日 | |||
| 25 | THU | 川島 智子(vo) | 柳 隼一(pf) | ||
| 26 | FRI | 高木 潤一(g) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記(per) | |
| 27 | SAT | 伊藤 かおり(vo) | 田辺 充邦(g) | ||
| 28 | SUN | bar night | |||
| 29 | MON | 休業日 | |||
| 30 | TUE | 正木 まどか(vo) | 西村 俊哉(g) | 藤橋 万記(per) | |
| 31 | WED | 鈴木 大輔(g) | 寺尾 陽介(b) | 西村 匠平(dr) | |
