ライブ スケジュール
Live schedule
2019/4月分 Live Schedule
営業時間 PM7:00〜LAST 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | MON | 正木 まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 2 | TUE | 休業日 | ||
| 3 | WED | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | |
| 4 | THU | 山野 友佳子(pf) | 下田 雄人(g) | |
| 5 | FRI | ちゅうま けいこ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 鈴木 大輔(g) |
| 6 | SAT | bar night | ||
| 7 | SUN | あさば みほ(vo.pf) | ||
| 8 | MON | 保坂 修平(org) | 鈴木 大輔(g) | 秋葉 正樹(dr) |
| 9 | TUE | 休業日 | ||
| 10 | WED | 伊藤 かおり(vo.pf) | ||
| 11 | THU 〜pops night〜 | 美千歌(vo) | 田村 衆記(pf) |
|
| 12 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 井上 祐一(pf) | |
| 13 | SAT | 南雲 麻美(as) | 高橋 由香里(pf) | |
| 14 | SUN | 正木 まどか(vo) | 高木 潤一(g) | 西村 俊哉(g) |
| 15 | MON | UI(cl) | 田村 衆記(pf) |
藤橋 万記(per) |
| 16 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | 田辺 充邦(g) | |
| 17 | WED | 休業日 | ||
| 18 | THU | 南雲 麻美(as) | 下田 雄人(g) | |
| 19 | FRI | 武田 圭司(vn.vo) | 古川琴子(pf.vo) | 大澤 伸広(b) |
| 20 | SAT | Sasammy(vo.tb) |
田村 衆記(pf) |
|
| 21 | SUN | 川島 智子(vo) | 柳 隼一(pf) | |
| 22 | MON | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 23 | TUE | 青柳 陽子(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 24 | WED | 休業日 | ||
| 25 | THU | ほんご さとこ(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 26 | FRI | ちゅうま けいこ(vo) | 田辺 充邦(g) | |
| 27 | SAT | 南雲 麻美(as) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記(per) |
| 28 | SUN | 伊藤 かおり(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 29 | MON | 田口 理恵(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) |
| 30 | TUE | 正木 まどか(vo) | 高木 潤一(g) | 大戸 幹夫(b) |
