ライブ スケジュール
Live schedule
2019/3月分 Live Schedule
営業時間 PM7:00〜LAST 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | FRI | bar night | ||
| 2 | SAT | ちゅうまけいこ(vo) | 西村 俊哉(g) | 大戸 幹夫(b) |
| 3 | SUN 〜Pops night〜 | 美千歌(vo) | 高木 潤一(g) | |
| 4 | MON | ひかり(vo) | 保坂 修平(pf) | 鈴木 大輔(g) |
| 5 | TUE | 武田 圭司(vn.vo) | 古川 琴子(vo.pf) | 大澤 伸広(b) |
| 6 | WED | 正木 まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 7 | THU | 山野 友佳子(pf) | ||
| 8 | FRI | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | 藤橋 万記(per) |
| 9 | SAT | 南雲 麻美(as) | 下田 雄人(g) | |
| 10 | SUN | UI(cl) | 鈴木 大輔(g) | |
| 11 | MON | 正木 まどか(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 田辺 充邦(g) |
| 12 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | 田辺 充邦(g) | |
| 13 | WED | 休業日 | ||
| 14 | THU | 南雲 麻美(as) | 本田 富士旺(pf) | |
| 15 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 生田 さち子(pf) | |
| 16 | SAT | 田口 理恵(vo) | 田辺 充邦(g) | 藤橋 万記(per) |
| 17 | SUN | ほんご さとこ(vo) | 高木 潤一(g) | |
| 18 | MON | 休業日 | ||
| 19 | TUE | 門馬 瑠依(vo) | 鈴木 大輔(g) | 大戸 幹夫(b) |
| 20 | WED | 田村 衆記(pf) |
||
| 21 | THU | あさば みほ(vo.pf) | ||
| 22 | FRI | 伊藤 かおり(vo) | 原川 誠司(as) | Nori落合(pf) |
| 23 | SAT | 南雲 麻美(as) | 鈴木 大輔(g) | |
| 24 | SUN | 青柳 陽子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 25 | MON | 休業日 | ||
| 26 | TUE | 鈴木 康恵(fl) | 鈴木 大輔(g) | 下田 雄人(g) |
| 27 | WED | 川島 智子(vo) | Nori落合(pf) | |
| 28 | THU | 正木 まどか(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 29 | FRI | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 30 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 田村 衆記(pf) | 藤橋 万記(per) |
| 31 | SUN | 高木 潤一(g) |
