ライブ スケジュール
Live schedule
2019/1月分 Live Schedule
営業時間 PM7:00〜LAST 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | TUE | 伊藤 かおり(vo) | ||
| 2 | WED | 高木 潤一(g) | ||
| 3 | THU | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | 鈴木 大輔(g) |
| 4 | FRI | あさば みほ(vo.pf) | ||
| 5 | SAT | 山野 友佳子(pf) | ||
| 6 | SUN | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | 藤橋 万記(per) |
| 7 | MON | 休業日 | ||
| 8 | TUE | 休業日 | ||
| 9 | WED | 川島 智子(vo) | Nori落合(pf) | |
| 10 | THU | 伊藤 かおり(vo) | 鈴木 大輔(g) | 寺尾 陽介(b) |
| 11 | FRI | 正木 まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 12 | SAT | ちゅうまけいこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | 大戸 幹夫(b) |
| 13 | SUN | 多田 誠司(as.fl) | 本田 富士旺(pf) | |
| 14 | MON | 休業日 | ||
| 15 | TUE | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | |
| 16 | WED | 青柳 陽子(vo) | 竜野 みち子(pf) | |
| 17 | THU | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | |
| 18 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 生田 さち子(pf) | |
| 19 | SAT | 一恵 Patton(vo) | Jeb patton(pf) | 寺尾 陽介(b) |
| 20 | SUN | 足立 直子(vo) |
西村 俊哉(g) | |
| 21 | MON | 武田 圭司(vn.vo) | 古川 琴子(vo.pf) | 大澤 伸広(b) |
| 22 | TUE | 休業日 | ||
| 23 | WED | 正木 まどか(vo) | 田辺 充邦(g) | 藤橋 万記(per) |
| 24 | THU | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 25 | FRI 〜増田 景子 Birthbay Live 2Days〜 |
増田 景子(fl.笛) | 保坂 修平(pf) | 安井 希久子(per) |
| 26 | SAT 〜増田 景子 Birthbay Live 2Days〜 |
増田 景子(fl.笛) | 進藤 洋樹(g) | 安井 希久子(per) |
| 27 | SUN | 田口 理恵(vo.pf) | 多田 誠司(as.fl) | |
| 28 | MON | 休業日 | ||
| 29 | TUE | 門馬 瑠依(vo) | 南雲 麻美(as) | 鈴木 大輔(g) |
| 30 | WED | ほんご さとこ(vo) | 本田 富士旺(pf) | 藤橋 万記(per) |
| 31 | THU 〜bar night〜 | bar night |
