ライブ スケジュール
Live schedule
2018/12月分 Live Schedule
営業時間 PM7:00〜LAST 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | SAT | 門田 佳子(vo) | 佐脇 武則(as) | 小谷 教夫(pf) |
| 2 | SUN 〜bar night〜 | bar night | ||
| 3 | MON | 休業日 | ||
| 4 | TUE | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | |
| 5 | WED 〜Classic Night〜 | 横山 彩(vn) | 新井 まりな(pf) | |
| 6 | THU 〜Pops&Classic Night〜 |
武田 圭司(vn.vo) | 古川 琴子(pf.vo) | 大澤 伸広(b) |
| 7 | FRI | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | 高橋 秀男(g) |
| 8 | SAT | 正木 まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 9 | SUN | 青柳 陽子(vo) | 山口 友生(g) | |
| 10 | MON 〜Pops Night〜 | 美千歌(vo) | 下田 雄人(g) | |
| 11 | TUE | 休業日 | ||
| 12 | WED | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | 藤橋 万記(per) |
| 13 | THU | ほんご さとこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | 大戸 幹夫(b) |
| 14 | FRI | 鈴木 康恵(fl) | 田村 衆記(pf) | |
| 15 | SAT | 伊藤 かおり(vo) | UI(cl) | 田村 衆記(pf) |
| 16 | SUN | あさば みほ(vo.pf) | ||
| 17 | MON | 伊藤 かおり(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 18 | TUE | 多田 誠司(as.fl) | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) |
| 19 | WED | 門馬 瑠依(vo) | 佐々木 慧(g) | |
| 20 | THU | ちゅうまけいこ(vo) | 佐々木 慧(g) | |
| 21 | FRI 〜しげのゆうこBirthday Live〜 | しげの ゆうこ(vo) | 熊谷 ヤスマサ(pf) | |
| 22 | SAT | 神林 あゆみ(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 23 | SUN | 正木 まどか(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 24 | MON | 山野 友佳子(pf) | 高木 潤一(g) | |
| 25 | TUE | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 26 | WED | 足立 直子(vo) |
西村 俊哉(g) | |
| 27 | THU | 川島 智子(vo) | 柳 隼一(pf) | |
| 28 | FRI | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | 藤橋 万記(per) |
| 29 | SAT | 田口 理恵(vo.pf) | 多田 誠司(as.fl) | |
| 30 | SUN | 南雲 麻美(as) | 高木 潤一(g) | 藤橋 万記(per) |
| 31 | MON | 田村 衆記(pf) |
