ライブ スケジュール
Live schedule
2018/10月分 Live Schedule
営業時間 PM7:00〜LAST 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | MON | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | |
| 2 | TUE | 休業日 | ||
| 3 | WED | 正木 まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 4 | THU | ほんご さとこ(vo) | 田辺 充邦(g) | |
| 5 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 井上 祐一(pf) |
| 6 | SAT | 伊藤 かおり(vo) | 大戸 幹夫(b) | |
| 7 | SUN | 伊藤 かおり(vo) | 保坂 修平(pf) | |
| 8 | MON 〜Pops Night〜 | 美千歌(vo) | 下田 雄人(g) | |
| 9 | TUE | 休業日 | ||
| 10 | WED | 正木 まどか(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 11 | THU | 山野 友佳子(pf) | ||
| 12 | FRI | 南雲 麻美(as) | 高木 潤一(g) | 田辺 充邦(g) |
| 13 | SAT | 伊藤 かおり(vo) | ||
| 14 | SUN | 田口 理恵(vo,pf) | ||
| 15 | MON | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | 大戸 幹夫(b) |
| 16 | TUE | 休業日 | ||
| 17 | WED | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | 藤橋 万記(per) |
| 18 | THU | ちゅうま けいこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 19 | FRI | 青柳 陽子(vo) | 細野 よしひこ(g) | |
| 20 | SAT | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | |
| 21 | SUN | 〜伊藤 かおり Birthbay Live〜 伊藤 かおり(vo) 鈴木 大輔(g) 寺尾 陽介(g) |
||
| 22 | MON | 田村 衆記(pf) | ||
| 23 | TUE | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 24 | WED | 休業日 | ||
| 25 | THU 〜Classic Night〜 | 横山 彩(vn) | 新井まりな(pf) | |
| 26 | FRI | 川島 智子(vo) | Nori 落合(pf) | |
| 27 | SAT | 〜Classic Session Night〜 神林 あゆみ(vo) 松山 真寿美(as) 新井 まりな(pf) 田村 衆記(pf) ビュッフェスタイルでのお食事付き食べ飲み放題男性10,000円女性8,000円 |
||
| 28 | SUN | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | 藤橋 万記(per) |
| 29 | MON | 南雲 麻美(as)) | 本田 富士旺(pf) | |
| 30 | TUE | 休業日 | ||
| 31 | WED | ちゅうま けいこ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 鈴木 大輔(g) |
