ライブ スケジュール
Live schedule
2018/7 Live Schedule
営業時間 PM6:00〜LAST(金・土曜日 AM5:00) 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | SUN | 増田 景子(fl.vo) | 保坂 修平(pf) | 安井 希久子(per) |
| ビュッフェスタイルでのお食事付き ミュージックチャージ 5,000円 | ||||
| 2 | MON | 本田 富士旺(pf) | ||
| 3 | TUE | 田村 衆記(pf) | 藤橋 万記(per) | |
| 4 | WED | 休業日 | ||
| 5 | THU | 正木 まどか(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 鈴木 大輔(g) |
| 6 | FRI | 田村 衆記(pf) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |
| 7 | SAT |
〜Classic Session Night〜 増田 景子(fl) 藤舘静香(pf) 山野 友佳子(pf) 神林 あゆみ(vo) |
||
| ビュッフェスタイルでのお食事付き食べ飲み放題 男性10,000円 女性8,000円 | ||||
| 8 | SUN | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 9 | MON | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | |
| 10 | TUE | 大矢 江美(vo) | 森田潔(pf) | |
| 11 | WED | 休業日 | ||
| 12 | THU | 南雲 麻美(as) | 下田 雄人(g) | |
| 13 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 生田 さち子(pf) |
| 14 | SAT | 伊藤 かおり(vo.pf) | ||
| 15 | SUN 〜pops night〜 | 美千歌(vo) 伊藤 かおり(vo) RIQUO(pf) 下田 雄人(g) | ||
| 16 | MON | あさば みほ(vo.pf) | 藤橋 万記(per) | |
| 17 | TUE | 休業日 | ||
| 18 | WED | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | |
| 19 | THU | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | |
| 20 | FRI | 青柳 陽子(vo) | 江草 啓介(pf) | |
| 21 | SAT | 正木 まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | 鈴木 大輔(g) |
| midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | ||||
| 22 | SUN | ちゅうまけいこ(vo) | 田辺 充邦(g) | 藤橋 万記(per) |
| 23 | MON | 休業日 | ||
| 24 | TUE | 正木 まどか(vo) | 高木 潤一(g) | |
| 25 | WED | 川島 智子(vo) | Nori落合(pf) | |
| 26 | THU | 足立 直子(vo) | 田口 理恵(vo) | 西村 俊哉(g) |
| 27 | FRI 〜classic night〜 | 横山 彩(vn) | 新井 まりな(pf) | |
| 28 | SAT | 〜隅田川花火大会特別営業〜 ほんご さとこ(vo) 鈴木 大輔(g) |
||
| 営業時間15:00〜23:00 ミュージックチャージ1,000円 | ||||
| 29 | SUN 〜bar night〜 | bar night | ||
| 30 | MON | 休業日 | ||
31 |
TUE | 門馬 瑠依(vo) | 田村 衆記(pf) | 大戸 幹夫(b) |
