ライブ スケジュール
Live schedule
2018/6 Live Schedule
営業時間 PM6:00〜LAST(金・土曜日 AM5:00) 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | FRI | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | 鈴木 大輔(g) |
| Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | ||||
| 2 | SAT | 本田 富士旺(pf) | Midnight - 田村 衆記(pf) | |
| 3 | SUN | 田口 理恵(vo) | 高木 潤一(g) | |
| 4 | MON | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | 藤橋 万記(per) |
| 5 | TUE | Sasammy(vo.tb) | 田村 衆記(pf) | |
| 6 | WED | 休業日 | ||
| 7 | THU | 正木 まどか(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 8 | FRI 〜pops night〜 | 美千歌(vo) | 下田 雄人(g) | |
| 9 | SAT 〜classic night〜 | 横山 彩(vn) | 新井 まりな(pf) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) |
| 10 | SUN | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | 藤橋 万記(per) |
| 11 | MON | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | |
| 12 | TUE | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | |
| 13 | WED | 休業日 | ||
| 14 | THU | ちゅうま けいこ(vo) | 梅原 新(g) | |
| 15 | FRI | 川島 智子(vo) | 白土 幾美(pf) | |
| 16 | SAT | bar night | ||
| 17 | SUN | 足立 直子(vo) | 佐々木 慧(g) | |
| 18 | MON | 浜田 ゆき(vo) | 西村 俊哉(g) | 大戸 幹夫(b) |
| 19 | TUE | 増田 景子(fl.vo) | 進藤 洋樹(g) | 安井 希久子(per) |
| 20 | WED | 休業日 | ||
| 21 | THU | 大矢江美(vo) | 森田潔(pf) | |
| 22 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 井上 祐一(pf) | |
| 23 | SAT | 伊藤 かおり(vo.pf) | 鈴木 大輔(g) | |
| 24 | SUN | 神林 あゆみ(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 高木 潤一(g) |
| 25 | MON | 休業日 | ||
| 26 | TUE | 休業日 | ||
| 27 | WED | ほんご さとこ(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 28 | THU | 南雲 麻美(as) | 山野 友佳子(pf) | |
| 29 | FRI | 青柳 陽子(vo) | 守屋 純子(pf) | Midnight -
田村 衆記(pf) |
30 |
SAT | 正木 まどか(vo) | 田村 衆記(pf) | 藤橋 万記(per) |
| Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | ||||
