ライブ スケジュール
Live schedule
2018/4 Live Schedule
営業時間 PM6:00〜LAST(金・土曜日 AM5:00) 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | SUN | 伊藤 かおり(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 2 | MON | 休業日 | ||
| 3 | TUE | 門馬 瑠依(vo) | 田辺 充邦(g) | |
| 4 | WED | Sasammy(vo.tb) | 田村 衆記(pf) | |
| 5 | THU | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | |
| 6 | FR | しげの ゆうこ(vo) | 紅野 智彦(pf) | |
| 7 | SAT | 本田 富士旺(pf) | midnight - 田村 衆記(pf) | |
| 8 | SUN | 正木 まどか(vo) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記(per) |
| 9 | MON | 田村 衆記(pf) | ||
| 10 | TUE | 休業日 | ||
| 11 | WED | 多田 誠司(as.fl) | 南雲 麻美(as) | 保坂 修平(pf) |
| 12 | THU | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 13 | FRI | ちゅうま けいこ(vo) | 高木 潤一(g) | 大戸 幹夫(b) |
| 14 | SAT | 伊藤 かおり(vo.pf) | midnight - 田村 衆記(pf) | |
| 15 | SUN | あさば みほ(vo.pf) | 藤橋 万記(per) | |
| 16 | MON | 田村 衆記(pf) | ||
| 17 | TUE | 休業日 | ||
| 18 | WED | 足立 直子(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 19 | THU | ほんご さとこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 20 | FRI | 本田 富士旺(pf) | ||
| 21 | SAT | 正木 まどか(vo) | 田村 衆記(pf) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) |
| 22 | SUN | 川島 智子(vo) | Nori落合(pf) | |
| 23 | MON | 休業日 | ||
| 24 | TUE | 休業日 | ||
| 25 | WED | 田村 衆記(pf) | 藤橋 万記(per) | |
| 26 | THU | 増田 景子(fl.vo) | 進藤 洋樹(g) | 安井 希久子(per) |
| 27 | FRI | 青柳 陽子(vo) | 野口 久和(pf) | |
| 28 | SAT | 門田 佳子(vo) | 佐脇 武則(as) | 小谷 教夫(pf) |
| Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | ||||
| 29 | SUN | 田口 理恵(vo) | 山野 友佳子(pf) | |
| 30 | MON | 足立 直子(vo) | 南雲 麻美(as) | 西村 俊哉(g) |
