ライブ スケジュール
Live schedule
2018/3 Live Schedule
営業時間 PM6:00〜LAST(金・土曜日 AM5:00) 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | THU | 休業日 | ||
| 2 | FRI | 正木 まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 3 | SAT | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | midnight - bar night |
| 4 | SUN | 伊藤 かおり(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 5 | MON | 南雲 麻美(as) | 下田 雄人(g) | |
| 6 | TUE | Sasammy(vo.tb) | 田村 衆記(pf) | |
| 7 | WED | 休業日 | ||
| 8 | THU | 増田 景子(fl) | 保坂 修平(pf) | 進藤 洋樹(g) |
| 9 | FR | しげの ゆうこ(vo) | 生田 さち子(pf) | |
| 10 | SAT | ほんご さとこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | midnight - bar night |
| 11 | SUN | ちゅうま けいこ(vo) | 田辺 充邦(g) | |
| 12 | MON | 多田 誠司(as.fl) | 南雲 麻美(as) | 山野 友佳子(pf) |
| 13 | TUE | 休業日 | ||
| 14 | WED | 休業日 | ||
| 15 | THU | 正木 まどか(vo) | 田辺 充邦(g) | |
| 16 | FRI | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | 藤橋 万記(per) |
| 17 | SAT 〜Classic Night〜 | 神林 あゆみ(soprano) 荒川 桜子(pf) ミュージックチャージ\5,000(ビュッフェスタイルでの食べ放題付き) midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) |
||
| 18 | SUN | 尾方 隆子(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 19 | MON | 浜田 ゆき(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 20 | TUE | 門馬 瑠依(vo) | 佐々木 慧(g) | |
| 21 | WED | 南雲 麻美(as) | 本田 富士旺(pf) | |
| 22 | THU | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 23 | FRI | 青柳 陽子(vo)) | 江草 啓介(pf) | |
| 24 | SAT | 田口 理恵(vo) 鈴木 大輔(g) 大戸 幹夫(b) midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) |
||
| 25 | SUN | あさば みほ(vo.pf) | 藤橋 万記(per) | |
| 26 | MON | 川島 智子(vo) | 南野 陽征(pf) | |
| 27 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | 高木 潤一(vo,g) | |
| 28 | WED | 菅谷 ともえ(vo) | 芦野 えり子(pf) | |
| 29 | THU | 休業日 | ||
| 30 | FRI | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 31 | SAT 〜Classic Session Night〜 | 神林 あゆみ(soprano) 横山 彩(vn) 新井 まりな(pf) 吉村 友希(pf) (ビュッフェスタイルでの食べ飲み放題付き 男性\10,000女性\8,000) midnight - 田村 衆記(pf) |
||
