ライブ スケジュール
Live schedule
2018/1 Live Schedule
営業時間 PM6:00〜LAST(金・土曜日 AM5:00) 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | MON | 伊藤 かおり(vo.pf) | 田村 衆記(pf) | |
| 2 | TUE | 田村 衆記(pf) | ||
| 3 | WED | 高木 潤一(g) | ||
| 4 | THU | 田村 衆記(pf) | ||
| 5 | FRI | 伊藤 かおり(vo.pf) | ||
| 6 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 7 | SUN | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | |
| 8 | MON | 休業日 | ||
| 9 | TUE | 休業日 | ||
| 10 | WED | 休業日 | ||
| 11 | THU | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 12 | FR | しげの ゆうこ(vo) | 井上 祐一(pf) | |
| 13 | SAT | 門田 佳子(vo) | 小谷 教夫(pf) | 佐脇 武則(as) |
| 14 | SUN | 田口 理恵(vo) | 田辺 充邦(g) | |
| 15 | MON | ほんご さとこ(vo) | 西村 俊哉(g) | 下田 雄人(g) |
| 16 | TUE | 足立 直子(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 17 | WED | 南雲 麻美(as) | 鈴木 大輔(g) | |
| 18 | THU | 正木 まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 19 | FRI 〜増田景子Birthday Live〜 |
増田 景子(vo.fl) | 保坂 修平(pf) | 安井 希久子(per) |
| 20 | SAT | 伊藤 かおり(vo.pf) | 鈴木 大輔(g) | |
| 21 | SUN | 川島 智子(vo) | 南野 陽征(pf) | |
| 22 | MON | 休業日 | ||
| 23 | TUE | ちゅうま けいこ(vo) | 山野 友佳子(pf) | 藤橋 万記(per) |
| 24 | WED | 正木 まどか(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 下田 雄人(g) |
| 25 | THU | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | |
| 26 | FRI | Sasammy(vo.tb) | 田村 衆記(pf) | |
| 27 | SAT | 青柳 陽子(vo) | 竜野 みち子(pf) | |
| 28 | SUN | 神林 あゆみ(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 29 | MON | 休業日 | ||
| 30 | TUE | 足立 直子(vo) | 田村 衆記(pf) | 大戸 幹夫(b) |
| 31 | WED | 田村 衆記(pf) | 藤橋 万記(per) |
