ライブ スケジュール
Live schedule
2017/7 Live Schedule
営業時間 PM6:00〜LAST(金・土曜日 AM5:00)
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | SAT | 本田 富士旺(pf) | Midnight - 田村 衆記(pf) |
|
| 2 | SUN | ちゅうま けいこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記(per) |
| 3 | MON | UI(cl) | 田村 衆記(pf) | 下田 雄人(g) |
| 4 | TUE | 神林 あゆみ(vo) | 松岡 美弥子(pf) | |
| 5 | WED | 休業日 | ||
| 6 | THU | 田山 ひろみ(vo,pf) | 南雲 麻美(as) | 藤橋 万記(per) |
| 7 | FRI 〜pops night〜 | MIYU(vo) | 松岡 美弥子(pf) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) |
| 8 | SAT | 田口 理恵(vo.pf) | 田辺 充邦(g) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) |
| 9 | SUN | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | 高木 潤一(g) |
| 10 | MON | 休業日 | ||
| 11 | TUE | 多田 誠司(as.fl) | 南雲 麻美(as) | 松岡 美弥子(pf) |
| 12 | WED | 山野 友佳子(pf) | 鈴木 大輔(g) | |
| 13 | THU | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | |
| 14 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 生田 さち子(pf) | Midnight - 田村 衆記(pf) |
| 15 | SAT | 正木 まどか(vo) | 鈴木 大輔(g) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) |
| 16 | SUN | 川島 智子(vo) | 田山 ひろみ(vo,pf) | |
| 17 | MON | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 18 | TUE | 休業日 | ||
| 19 | WED | ほんごさとこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 20 | THU | 菅谷 ともえ(vo) | 芦野 えり子(pf) | |
| 21 | FRI | 正木 まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) |
| 22 | SAT 〜classic session night〜 |
神林 あゆみ(vo) 横山 彩(vn) 新井 まりな(pf) 芦野 えり子(pf) Midnight - 鈴木 大輔(g) |
||
| 23 | SUN | Bar Night | ||
| 24 | MON | 松岡 美弥子(pf) | 高木 潤一(g) | |
| 25 | TUE | 休業日 | ||
| 26 | WED | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | 藤橋 万記(per) |
| 27 | THU | 青柳 陽子(vo) | 細野 よしひこ(g) | |
| 28 | FRI | ちゅうま けいこ(vo) 保坂 修平(pf) 大戸 幹夫(b) Midnight - 田村 衆記(pf) |
||
| 29 | SAT | 〜隅田川花火大会特別営業〜 営業時間PM 5:00〜11:00(チャージ料金¥1,000) 田村 衆記(pf) |
||
| 30 | SUN | 貸切営業 | ||
| 31 | MON | 休業日 | ||
