ライブ スケジュール
Live schedule
2016/7 Live Schedule
営業時間:19:00〜Last(L.O. 1:00)
1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | FRI | 南雲麻美(as) | 田村衆記(pf) | |
| 2 | SAT | 鈴木 大輔(g) | 田村衆記(pf) | |
| 3 | SUN | 大矢江美(vo) | 森田潔(pf) | |
| 4 | MON | 青柳 陽子(vo) | 竜野みち子(pf) | |
| 5 | TUE | 休業日 | ||
| 6 | WED | 栗山 梢(pf) | 下田 雄人(g) | |
| 7 | THU | 南雲麻美(as) | 松岡美弥子(pf) | |
| 8 | FRI | bar night | ||
| 9 | SAT | 萱原恵衣(vo) | 保坂修平(pf) | 鈴木 大輔(g) |
| 10 | SUN | 田口理恵(vo) | 多田誠司(as) | 松岡美弥子(pf) |
| 11 | MON | ちゅうまけいこ(vo) | 田辺充邦(g) | |
| 12 | TUE | 休業日 | ||
| 13 | WED | 相川梨恵(pf) | ||
| 14 | THU | 萩原えり子(vo.pf) | Sasammy(vo) | 田村衆記(pf) |
| 15 | FRI | しげのゆうこ(vo) | 生田さち子(pf) | |
| 16 | SAT | 燦早(vo) | 田村衆記(pf) | |
| 17 | SUN | 田村衆記(pf) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記(per) |
| 18 | MON | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 19 | TUE | 休業日 | ||
| 20 | WED | 田山ひろみ(vo.pf) | 南雲麻美(as) | 藤橋 万記(per) |
| 21 | THU | 山野友佳子(pf) | 下田 雄人(g) | |
| 22 | FRI | bar night | ||
| 23 | SAT | ほんごさとこ(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 24 | SUN | 高木 潤一(g) | ||
| 25 | MON | 正木まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 26 | TUE | 休業日 | ||
| 27 | WED | 川島智子(vo) | 松岡美弥子(pf) | 谷口 雅彦(b) |
| 28 | THU 〜pops night〜 | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | |
| 29 | FRI 〜jazz&classic night〜 | ちゅうまけいこ(vo) 本田 富士旺(pf) 横山 彩(vn) 新井まりな(pf) | ||
| 30 | SAT | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 31 | SUN | RIQUO(vo.pf) | 鈴木 大輔(g) | |
