ライブ スケジュール
Live schedule
2016/3 Live Schedule
営業時間:PM7:00〜Last(L.O. 1:00)
| DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
| 1 | TUE | 高木 潤一(g) | 藤橋 万記(per) | |
| 2 | WED | 松岡美弥子(pf) | 鈴木 大輔(g) | |
| 3 | THU | 燦早(vo) | 下田 雄人(g) | |
| 4 | FRI | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 5 | SAT | 萱原恵衣(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 6 | SUN | 田口理恵(vo) | 松岡美弥子(pf) | |
| 7 | MON | 南雲麻美(as) | 高木 潤一(g) | 田辺充邦(g) |
| 8 | TUE | 下田 雄人(g) | 佐野俊介(b) | |
| 9 | WED | 正木まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
| 10 | THU 〜classic night〜 | 横山 彩(vn) | 濱野 苑子(pf) | |
| 11 | FRI | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | |
| 12 | SAT | 神林 あゆみ(vo) | 多田誠司(as.fl) | 松岡美弥子(pf) |
| 13 | SUN | RIQUO(vo.pf) | ||
| 14 | MON | 臨時休業 | ||
| 15 | TUE | 山野友佳子(pf) | ||
| 16 | WED 〜朗読劇 live〜 | 増田景子(fl.vo.朗読) | 相川梨恵(pf) | |
| 17 | THU | 南雲麻美(as) | 鈴木 大輔(g) | |
| 18 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 今田あきら(pf) | |
| 19 | SAT 〜pops night〜 | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | |
| 20 | SUN | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
| 21 | MON | 神林 あゆみ(vo) | 南雲麻美(as) | 保坂 修平(pf) |
| 22 | TUE | 萩原 えり子(pf) | Sassamy(vo) | |
| 23 | WED | 川島智子(vo) | 田山 ひろみ(pf) | |
| 24 | THU | 燦早(vo) | 高橋由香里(pf) | |
| 25 | FRI | RIQUO(vo.pf) | 細田好弘(g) | |
| 26 | SAT | ほんごさとこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 27 | SUN | ちゅうまけいこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
| 28 | MON | 臨時休業 | ||
| 29 | TUE | 萩原 えり子(pf) | 大戸幹夫(b) | |
| 30 | WED | 松岡美弥子(pf) | 谷口 雅彦(b) | |
| 31 | THU | 南雲麻美(as) | 本田 富士旺(pf) |
